Back to article
3348


Grundlegendes zu LED-Anzeigestatusleuchten und -informationen
Finden Sie heraus, was die LED-Anzeige an Ihrem Produkt über den Status Ihres Produkts aussagt.
Solo 10 series II und Solo 15 series II Lichtstatus
Systemlämpchenstatus
Lichtstatus | Beschreibung | |
---|---|---|
Aus | System ausgeschaltet | |
Orange | System im Standby-Modus mit aktiviertem Auto-Wake | |
Grün | System eingeschaltet | |
Grünes Blinken (Im Dialogmodus gelbes Blinken) |
System stummgeschaltet | |
Schnelles grünes Blinken (Schnelles gelbes Blinken im Dialogmodus) |
Lautstärkebefehle empfangen | |
Blinkt zweimal grün auf der Lautstärketaste | Lautstärkebegrenzung erreicht | |
Leuchtet orange | System ist eingeschaltet und befindet sich im Dialogmodus | |
Rot & Grünes Blinken | Diagnosemodus – Audiosignal erkannt | |
Rotes Blinken | Diagnosemodus – kein Audiosignal erkannt | |
Leuchtet rot | Diagnosemodus – digitale Nullen empfangen Normalmodus – Systemfehler |
Bluetooth®-Lämpchenstatus
Lichtstatus | Beschreibung |
---|---|
Blaues Blinken | Bereit zum Koppeln |
Weißes Blinken | Das System verbindet sich mit einem Bluetooth-fähigen Gerät |
Leuchtet weiß | Das System hat eine Verbindung zu einem Bluetooth-fähigen Gerät hergestellt. |
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!