Back to article
3348
Grundlegendes zu LED-Anzeigestatusleuchten und -informationen
Finden Sie heraus, was die LED-Anzeige an Ihrem Produkt über den Status Ihres Produkts aussagt.
Bluetooth® LED-Statusanzeige
Bluetooth-LED-Status | Produktstatus | Status der Betriebsanzeige |
---|---|---|
Violett, blinkt synchron mit der Power-LED | Erkennbar/Koppelmodus | Grün oder gelbe |
Blau, blinkt synchron mit Akku-LED | Die Bluetooth-Technologie ist eingeschaltet und nicht mit einem Telefon verbunden | Grün oder gelbe |
Blau, blinkt synchron mit Akku-LED | Die Bluetooth-Technologie ist eingeschaltet und mit einem Telefon verbunden | Grün oder gelbe |
Blau, blinkt synchron mit Akku-LED | Verbunden ein Telefon hat einen aktiven Anruf | Grün oder gelbe |
Keine LED | Bluetooth®Technologie ist ausgeschaltet | Grün oder gelbe |
Keine LED | Bluetooth®Die Technologie ist deaktiviert, um Akkuenergie zu sparen | Rot |
LED-Betriebsstatusanzeige
Light State | Indicates | Light flash rate (approximate) |
---|---|---|
Langsam grün blinkend | Einschalten mit Flugzeugleistung | ein Blitz Alle zwei Sekunden |
Grün blinkend | Einschalten bei Akkubetrieb. Batterien sind gut | , ein Blitz pro Sekunde |
Schnell blinkende gelbe | Anzeige Einschalten mit Batterien mit geringer Leistungsaufnahme. Maximal acht Stunden, die noch |
zwei Mal pro Sekunde blinken |
Schnell blinkende rote | Betriebsanzeige mit Batterien mit sehr geringer Leistungsaufnahme. Zwei Stunden oder weniger vier |
Blinksignale pro Sekunde |
Keine LED | -Stromversorgung aus oder Batterien leer | K.A. |
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!