Back to article
3348


Grundlegendes zu LED-Anzeigestatusleuchten und -informationen
Finden Sie heraus, was die LED-Anzeige an Ihrem Produkt über den Status Ihres Produkts aussagt.
Noise Cancelling Headphone 700 LED-Statusanzeigen
Akkustatusanzeige
Sie können den Batterieladezustand der Kopfhörer auch in der Bose App .Batterie-LED-Zustand | Zeigt an, dass |
---|---|
Leuchtet weiß | Mittlere bis vollständige Aufladung |
Weißes Blinken | Aufladen |
Leuchtet rot | Niedrige Ladung |
Rotes Blinken | Muss aufgeladen werden |
Blinkt rot und weiß | Fehler: Siehe Batterie-LED-Statusanzeige blinkt rot und weiß |
Weißes Blinken | Kopfhörer werden aktualisiert |
Bluetooth®-Statusanzeige
Bluetooth®-LED-Status | Zeigt an, dass |
---|---|
Langsames blaues Blinken | Bereit zum Verbinden |
Blaues Blinken | Verbinden |
Leuchtet blau | Verbunden |
Aus | Verbunden, aber ausgeschaltet, um Strom zu sparen |
Bose USB Link-LEDs
LED-Status | Bedeutung |
---|---|
Blinkt blau (1 Sek.) | Bereit für die Verbindung |
Blinkt blau (0.5 Sek.) | Verbinden |
Leuchtet Blau | Verbunden |
Leuchtet Violett | Das Headset ist mit dem Dongle und dem MS Teams-Client gekoppelt Wird ausgeführt |
Blinkt violett (0.5 Sek. x10) | Klärung suchen - möglicherweise versucht, den Kunden des Teams zu finden |
Aus | Standby |
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!