Back to article
3348
Hinweis: Adapter, die nach dem DOM 4286 hergestellt wurden, haben eine klare Kunststofflinse vor der Anzeige, die es ermöglicht, das Licht der LED leichter zu erkennen. Adapter, die vor diesem DOM hergestellt wurden, müssen möglicherweise direkt in das Loch schauen, um die LED zu sehen.
Grundlegendes zu LED-Anzeigestatusleuchten und -informationen
Finden Sie heraus, was die LED-Anzeige an Ihrem Produkt über den Status Ihres Produkts aussagt.
LED-Statusanzeige der Steuerkonsole
LED State | Description | |
---|---|---|
Aus | System ist aus (Standby). | |
Leuchtet Rot | Das System befindet sich im Netzwerk-Standby | |
Blinkt grün | System wird gestartet. | |
Leuchtet Grün | System kann verwendet werden. | |
Leuchtet gelb | Das System wird heruntergefahren oder das System ist ausgeschaltet und lädt einen iPod |
LED-Statusanzeige des SoundTouch Wireless-Adapters
LED State | Description | |
---|---|---|
Aus | Der Adapter ist nicht mit Strom versorgt, über Ethernet verbunden oder das Netzwerk ist deaktiviert | |
Weiß (schnelles Blinken) | Der Adapter versucht, eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen | |
Weiß (langsames Blinken) | Der Adapter lädt eine Firmware-Aktualisierung herunter | |
Weiß | Der Adapter ist mit einem WLAN-Netzwerk verbunden | |
Weiß (durchgehend 3 Sek., doppeltes Blinken, Wiederholung) | Der Adapter installiert ein Firmware-Update | |
Gelb (blinkt) | Der Adapter konnte keine Verbindung zu Wi-Fi-/Netzwerkfehler herstellen | |
Gelb (schnelles Blinken) | Der Adapter weist einen Firmware-Fehler auf | |
Gelb (leuchtet) | Der Adapter ist im Einrichtungsmodus und sendet sein „Bose SoundTouch Wi-Fi Network“. |
LED-Statusanzeige des Lautsprecher-Arrays
LED State | Description | |
---|---|---|
Aus | Speaker Array und Acoustimass® Modul sind verbunden | |
Blinkt Langsam Orange | Speaker Array ist bereit für das Herstellen einer kabellosen Verbindung | |
Blinkt Schnell Orange | Speaker Array ist nicht verbunden und versucht, eine Verbindung herzustellen | |
Leuchtet Grün | Das ADAPTiQ-System wird ausgeführt | |
Blinkt grün | ADAPTiQ® System berechnet Daten | |
Leuchtet Rot | Systemfehler oder Verbindungsproblem mit dem Acoustimass Modul |
Acoustimass Modul-LED-Statusanzeige
LED State | Description | |
---|---|---|
Leuchtet Orange | Speaker Array und Acoustimass® Modul sind verbunden | |
Blinkt Orange (Alle 3 Sekunden) |
Das Acoustimass Modul ist vom Speaker Array getrennt (Oder Lautsprecher-Array ist ausgeschaltet: Acoustimass Modul im Standby) |
|
Blinkt Langsam Orange | Acoustimass® Modul ist bereit für das Herstellen einer kabellosen Verbindung | |
Leuchtet Rot | Systemfehler |
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!